
Egberto Santana
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:39h.
Foram cerca de 9.000 inscritos, de todas as regiões do país, na segunda edição do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. E nesta terça-feira, dia 20/10, vamos conhecer os cinco ganhadores regionais, além do vencedor nacional, em uma cerimônia em São Paulo.
O Prêmio Na Prática reconhece jovens de diferentes cursos e regiões do país que demonstram excelência acadêmica, protagonismo e capacidade de gerar impacto econômico, social e tecnológico dentro e fora das salas de aula.
Mas antes de revelarmos o ganhador de cada região, hoje, é dia de você conhecer o Top 100 do Prêmio do Na Prática 2026, com os estudantes que mais se destacaram no processo seletivo, incluindo os 15 finalistas.
Leia mais: Prêmio Na Prática 2026 divulga os 15 universitários finalistas; saiba quem são
Clique no nome de cada um deles para acessar o LinkedIn.
Alessandro Filho — Medicina | FACISB
Alexandra Diniz — Gestão de Serviços de Saúde | UFCSPA
Alice Sousa — Agronomia | IFPA
Amanda Silva — Ciência da Computação | UFPE
Amanda Wilmsen — Engenharia de Software | PUCRS
Ana Silva — Direito | UFAC
Ana Souza — Ciência da Computação | UFMT
Anahi Franco — Relações Internacionais | UFU
Andressa Sousa — Medicina | UAM
Arthur Bueno — Física Médica | USP
Arthur Pinto — Engenharia Industrial | UFMS
Arthur Silva — Engenharia de Software | UNB
Aryane Parra — Medicina | UFPA
Augusto Dorneles — Medicina | UFPR
Beatriz Silva — Ciências Econômicas | UFCG
Bismarck Filho — Engenharia Aeronáutica | ITA
Brenda Nascimento — Ciência da Computação | Centro Universitário do Pará
Breno Arthur Guimarães Santos — Engenharia da Computação | Inteli
Caio Castro — Engenharia Elétrica | USP
Carolina Pedro — Engenharia Mecatrônica | IFSC
Cauê Lira — Ciência da Computação | USP
Daniela Sathler — Gestão Ambiental | UVA
David Ferraz — Sistema de Informação | UFRPE
Diogo Silva — Publicidade e Propaganda | Centro Universitário Sumaré
Eduardo Dapper — Administração | USP
Eduardo Santos — Sistemas de Informação | Inteli
Emelca Teles — Engenharia Física | UFLA
Evaristo Filho — Marketing | PUCPR
Fernanda Uberti — Engenharia de Software | PUCRS
Fernando Oliveira — Análise e Desenvolvimento de Sistemas | UNAMA
Fernando Oliveira — Economia | UFRGS
Fernando Silva — Engenharia de Computação | UFSM
Filipe Marra — Engenharia de Software | IDP-BSB
Francisco José da Silva Neto — Ciências Econômicas | UFPI
Francisco Lima — Ciências Contábeis | UFERSA
Gabriel Almeida — Cinema e Audiovisual | USP
Gabriel Olegario — Biotecnologia | UFBA
Gabriel Pires — Ciências Econômicas | UFPR
Gabriel Ronatty — Medicina | UNIFESP
Gabriel Santos — Direito | USP
Gabriel Simoni — Medicina | UNIVAG
Gabriela Macedo — Medicina | UNIRIO
Gabrieli Ruthes — Publicidade e Propaganda | UNINTER
Giovanna Barbosa — Medicina Veterinária | UEG
Guilherme Benevides — Ciência da Computação | UERR
Guilherme Pereira — Engenharia de Software | UNINTER
Gustavo Amaral — Ciências Biológicas | UNINTER
Gustavo Cordoni — Direito | PUCPR
Hagata Cruz — Relações Internacionais | UFS
Isadora Moulin — Medicina | PUC Goiás
Isadora Menezes — Engenharia Elétrica | Estácio Belém
Janiele Santos — Ciências Biológicas | UNIFAP
Jefferson Freitas — Medicina | Faculdade Pitágoras de Bacabal
Jenifer Silva — Engenharia de Software | UFC
João Carvalho — Administração | FG
João Freitas — Medicina | USP
João Lima — Engenharia de Produção | UFMS
João Veloso — Direito | UFT
Jorge Santana — Medicina | FAP
José Filho — Farmácia | UNAMA Castanhal
José Santos — Engenharia da Computação | Inteli
Julia Santos — Arquitetura e Urbanismo | UEL
Julia Souza — Estatística | UNICAMP
Laisa Vieira — Física Médica | UFG
Larissa Borges de Mello — Engenharia Elétrica | UFU
Leonardo Martins — Medicina | UFS
Leonel Filho — Engenharia Civil | IFPB
Lucas Guimarães — Medicina | UFC
Lucas Miranda — Economia | UnB
Luisa Lana — Engenharia Aeronáutica | UNESP
Marceli Pacheco — Letras | UFPA
Marcelly Câmara — Agroecologia | UEA
Marcus Ferreira — Engenharia de Produção | UEMA
Maria Bonatto — Biologia | UFRGS
Maria Paula Bastos — Economia | UFPA
Martin Santos — Publicidade e Propaganda | UEMG
Matheus Queiroz — Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | USP
Matheus Scatolin — Engenharia da Computação | UNICAMP
Medina Santos da Rocha Nunes — Engenharia de Computação | Inteli
Mickael Bomfim — Computação | UFBA
Miguel Partzlaff — Relações Internacionais | UFMS
Pedro Camargo — Engenharia de Controle e Automação | UNESP
Rafael Meneses — Engenharia da Computação | UTFPR
Rafaela Tabuti — Medicina | FEMPAR
Raíssa Estevam — Medicina | UNCISAL
Renan Machado — Engenharia Mecatrônica | USP
Roberta Rodrigues — Administração Pública | UDESC
Rodrigo Pinheiro — Engenharia Mecânica | PUCPR
Rômulo Duarte — Ciência da Computação | UFPB
Ronaldo de Oliveira Prado Júnior — Engenharia Elétrica | UFMS
Ruam Dias — Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | UFSC
Shaya Mizrahy — Engenharia Elétrica | UNICAMP
Sofia Torres — Medicina | FESURV
Thais Berdine Euclides Teixeira — Ciências Sociais | UFC
Thais Krindges — Ciência da Felicidade | UNIFATECIE
Victória Nogaroto — Engenharia Mecatrônica | PUCPR
Vinicius Baptista — Medicina | UNIFESP
Vinícius Paula — Medicina | USP
Wagner Cardoso — Ciências Biológicas | IFPA
Iniciado em junho, o processo seletivo do Prêmio Na Prática 2026 contou com diferentes etapas de avaliação. Os candidatos preencheram um formulário com informações sobre histórico escolar, experiências profissionais e conquistas pessoais.
Os selecionados avançaram para entrevistas individuais e testes de raciocínio lógico. Na sequência, os mais bem avaliados participaram de painéis regionais, que definiram os 15 finalistas, três de cada região do Brasil.
A última etapa incluiu uma apresentação para a banca final de avaliação, marcada para esta terça-feira, a partir das 19h.
Como prêmio, os cinco vencedores participarão de uma imersão em inovação e empreendedorismo na China, no início de 2027, com todas as despesas pagas, e serão protagonistas da segunda temporada da série Mundo Na Prática, que acompanhará a experiência.